技术参数 | ||
性能指标 | 跌落高度范围(mm) | 300-1500或2000 |
高度显示方式 | 数字式 | |
跌落高度误差(mm) | ±10(可调) | |
试验机可承受重量 | 75kg | |
试验机可接受体积(mm) | 1000X800X1000 | |
冲击面板尺寸(mm) | 1600X1100X14 | |
试验机外型尺寸(mm) | 1650×1150×2260 | |
控制箱外型尺寸(mm) | 300X350X1100 | |
高度调整 | 马达传动 | |
跌落方式 | 面、棱、角 | |
总功率(KW) | 3 | |
净重 | 600kg | |
电源 | AC380V±10%,50Hz | |
标准 | GB/T2423.8 |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com