用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。快速温变试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校、工厂、军工、科研院所等单位。
快速温变试验设备为对应客户所需求的快速温度变化试验而进行特殊设计。合理的结构设计,优化的冷冻设计,完善的内部控制核心,满足5度/分钟,10度/分钟,15度/分钟,25度/分钟的升降温要求。
产品优势:
对标德国、日本、美国等进口品牌
两年免费保修
样品防冷凝和过温的保护
移动脚轮及底脚高度可微调
用于维护和检修的故障自诊断系统
含照明、电加热防雾观察窗
空冷式制冷系统
网络监控功能(选配)
內胆采用不锈钢,外壳静电喷塑处理
优化空气循环系统为待测样品提供精确性
规格型号 | ||
快温变试验箱 | ||
型号 | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHTS-100-5 | 400*500*500 | 675*1470*1580 |
DHTS-190-5 | 580*450*750 | 855*1420*1830 |
DHTS-335-5 | 580*765*750 | 855*1735*1830 |
DHTS-600-5 | 800*800*950 | 1090*1770*2030 |
DHTS-990-5 | 1100*950*950 | 1390*1920*2030 |
DGTS-015-5 | 1100*1475*950 | 1390*2445*2030 |
DHTS-270-10 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
DHTS-480-10 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
DHTS-800-10 | 1100*800*920 | 1390*2675*2020 |
DHTS-013-10 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
DHTS-270-15 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
DHTS-480-15 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
DHTS-800-15 | 1100*800*920 | 1390*1675*2020 |
DHTS-013-15 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
快温变湿热试验箱 | ||
DHCS-100-5 | 400*500*500 | 675*1470*1580 |
DHCS-190-5 | 580*450*750 | 855*1420*1830 |
DHCS-335-5 | 580*765*750 | 855*1735*1830 |
DHCS-600-5 | 800*800*950 | 1090*1770*2030 |
DHCS-990-5 | 1100*950*950 | 1390*1920*2030 |
DGCS-015-5 | 1100*1475*950 | 1390*2445*2030 |
DHCS-270-10 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
DHTS-480-10 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
DHTS-800-10 | 1100*800*920 | 1390*2675*2020 |
DHTS-013-10 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
DHCS-270-15 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
DHTS-480-15 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
DHTS-800-15 | 1100*800*920 | 1390*1675*2020 |
DHTS-013-15 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
5℃/min快温变试验箱技术参数 | ||
性能指标 | 温度试验参数 | |
温度范围(℃) | -40~180;-70~180 | |
升降温速率(℃/min) | 5 | |
波动度(℃) | ±0.1~0.5 | |
均匀度(℃) | ±0.5~2 | |
湿热试验参数 | ||
温度范围(℃) | 15~95 | |
湿度范围(%RH) | 20~98 | |
湿度波动度(%RH) | ±1~3 | |
电源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE | |
额定功率 |
100L/190L/335L:8/10 600L:11/17;990L/015:23/26 |
|
冷却方式(KW) | 水冷/风冷 |
10℃/min快温变试验箱技术参数 | ||
性能指标 | 温度试验参数 | |
温度范围(℃) | -40~180;-70~180 | |
升降温速率(℃/min) | 10 | |
波动度(℃) | ±0.3~0.8 | |
均匀度(℃) | ±0.5~2 | |
湿热试验参数 | ||
温度范围(℃) | 15~95 | |
湿度范围(%RH) | 20~98 | |
湿度波动度(%RH) | ±1~3 | |
电源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE | |
额定功率 |
270L:8/14;480L:16/20; 800L/013:28/34 |
|
冷却方式(KW) | 水冷式 |
15℃/min快温变试验箱技术参数 | ||
性能指标 | 温度试验参数 | |
温度范围(℃) | -40~180;-70~180 | |
升降温速率(℃/min) | 15 | |
波动度(℃) | ±0.3~0.8 | |
均匀度(℃) | ±0.5~2 | |
湿热试验参数 | ||
温度范围(℃) | 15~95 | |
湿度范围(%RH) | 20~98 | |
湿度波动度(%RH) | ±1~3 | |
电源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE | |
额定功率 |
270L:12/16;480L:20/24; 800L/013:35/44 |
|
冷却方式(KW) | 水冷式 |
附件标准配置:
照明灯*1
直径50mm引线孔*2;硅胶塞*2
AISI304样品架:2个(100L-1000L)
USB数据存储 (标配)
可调节脚轮:4只
2个标准引线孔
2个样品架
选配:
以太网/ /CF/SD存储卡(选配)
RS485/232(选配)
网络监控功能 (选配)
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com