规格型号 | ||
型号 | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHOZ-100 | 400*500*500 | 600*1285*1580 |
DHOZ-125 | 500*500*500 | 740*1300*1540 |
DHOZ-250 | 630*520*780 | 920*1300*1770 |
DHOZ-500 | 800*700*900 | 1090*1470*1890 |
DHOZ-010 | 1000*1000*1000 | 1290*1780*2032 |
技术参数 | ||
性能规格 | 温度范围(℃) | RT+10~60 |
波动度(℃) | ±0.5 | |
均匀度(℃) | ±2 | |
偏差(℃) | ±2 | |
臭氧浓度(pphm) | 0~200±5 | |
浓度偏差(pphm) | ≤10% | |
转盘直径(mm) |
¢350 |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com