型号 | DHSP-60 | DHSP-90 | DHSP120 | DHSP-160 | DHSP-200 |
工作室cm | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x100x60 | 160x100x60 | 200x100x60 |
外箱体cm | 107x70x108 | 140x90x120 | 200x130x135 | 240x130x135 | 300x130x135 |
实验室容积 | 108L | 270L | 720L | 960L | 1200L |
盐水箱容积 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
材质厚度 | 5mm | 5mm | 8mm | 8mm | 8mm |
电源 | DHSP220V | DHSP220V | DHSP220V | DHSP220V | DHSP380V |
注:可以根据客户要求,定制非标尺寸 | |||||
技术参数 | 实验室温度 | RT+5℃~50℃(CASS试验需定做) | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
盐雾沉降量 | 1-2ml/h.80cm² | ||||
喷雾 | 喷嘴 | PYREX玻璃之精密喷嘴 | |||
喷雾方式 | 连续、间隙喷雾任选 | ||||
喷塔 | 锥形分散器,可调整喷雾之大小,并可使雾气落雾平均 | ||||
除雾方式 | 空气挤压将露气排除,箱盖为锥形设计,成120℃顶角,有利于盐雾产生的液滴不直接滴落在试样上,保证了实验的准确度 | ||||
加热管 | 高效能“U”型钛合金制成 | ||||
附件标准配置 | 标准样品架 | 置物架棒1组(可承受2kg以内之试验品),V型槽1组,其他特殊 | |||
试药 | 氯化钠试药500g装2瓶 | ||||
盐水调试桶 | 5000ML1只 | ||||
标准收集杯 | 80cm²1只(按型号或2只) | ||||
计量桶 | 50ML1只(按型号或2只) | ||||
比重计 | 1只 | ||||
控制(可选配触摸屏仪表) | 加热槽液体膨胀超温保护控制器30~110℃ | ||||
饱和桶温度控制器:0~99.9℃,精度0.1℃(双数位显示)PID自动演算 | |||||
时间总机时:0~9999h 间隙计时:0~99h | |||||
压力调整结构:一次调压阀,二次调压阀,压力表,2kg/cm² | |||||
实验室温度控制:0~99.9℃,精度0.1℃(双数位显示)PID自动演算 | |||||
试验条件 | NSS、ASS实验(工作室温度35℃),PVC高级板材;CASS实验(工作时温度50℃)PP高级板材。 |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com