技术参数 | ||
性能指标 | 型号 | DHTS2-27 |
内箱尺寸(mm) | 300*300*300 | |
外形尺寸(mm) | 1100*500*1330 | |
吊篮尺寸(mm) | 150 | |
承重(KG) | 3 | |
温度波动度(℃) | ±0.5(空载) | |
温度均匀度(℃) | ≤±2.0℃(空载) | |
升温速率(℃/min) | 2.0-3.0(空载) | |
降温速率(℃/min) | 1.0-2.0(空载) | |
温度恢复时间 | 5min(空载) | |
试品转移时间 | ≤15秒 | |
试品转移方式 | 气动 | |
试验方式 | 两温室方式升降切换 |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com