产品特点:
该系列试验箱依照欧美标准制造,属于高端长寿命试验箱,高稳定性、高精度、低故障率,符合CSA认证、UL认证,6年保修期。它的容量范围在100 - 1500升之间,温度范围在 ( 0℃,-20℃,-40℃,)-70°C - +180 °C 之间,湿度范围在10%--98%,温度均匀性甚至小于0.3摄氏度,湿度均匀性小于1%,因此它们能满足大部分用户国内、合资、和外资以及出口用户的苛刻试验要求。
规格型号 | ||
温度试验箱 | ||
型号 | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHT-100 | 400*500*500 | 675*1330*1580 |
DHT-190 | 580*450*750 | 855*1280*1830 |
DHT-250 | 630*520*780 | 905*1350*1860 |
DHT-335 | 580*765*750 | 1150*780*1830 |
DHT-500 | 800*700*900 | 1075*1530*1980 |
DHT-010 | 1000*1000*1000 | 1275*1830*2080 |
DHT-015 | 1100*1475*950 | 1375*2305*2030 |
温湿度试验箱 | ||
DHTH-100 | 400*500*500 | 675*1330*1580 |
DHTH-190 | 580*450*750 | 855*1280*1830 |
DHTH-250 | 630*520*780 | 905*1350*1860 |
DHTH-335 | 580*765*750 | 855*1595*1830 |
DHTH-500 | 800*700*900 | 1075*1530*1980 |
DHTH-010 | 1000*1000*1000 | 1275*1830*2080 |
DHTH-015 | 1100*1475*950 | 1375*2305*2030 |
技术参数 | ||
性能参数 | 温度试验箱系列 | |
温度范围(℃) |
0~180;-20~180; -40~180;-70~180 |
|
升温速率(℃/min) | 4 | |
降温速率(℃/min) | 2 | |
温度波动度(℃) | ±0.1~0.3 | |
温度均匀度(℃) | ±0.5~±1.0 | |
温湿度试验箱 | ||
湿度可用温度范围(℃) | 15~95 | |
湿度范围(%R.H) | 20~98 | |
湿度偏差(%R.H) | ±1.0~±3.0 | |
电源 |
380V±10%,50HZ,3/N/PE; 220V±10%,50~60Hz,2 Phase |
|
功率(KW) |
100L/190L:3;250L:4;335L:6; 500L:9;010L:13;015L:15 |
|
噪音[bB(A)] |
100L/190L/250L/335L:57; 500L:62;010L/015L:63 |
|
冷热方式 | 风冷 |
标准款与欧标款产品型号对比 | ||
项目 | 标准型 | 欧标型 |
型号 | DH-SD系列 | DH-ES系列 |
控制器 | DH260SD系列 | DH260ES系列 |
保修 | 整机二年,主机三年 | 整机三年,主机五年 |
压缩机 | 泰康 | 比泽尔 |
传感器 | PT100/国产 | 电子式/进口维萨拉 |
USB接口 | √ | √ |
触屏控制器 | √ | √ |
程式控制 | √ | √ |
视窗 | √ | √ |
照明 | √ | √ |
网络接口 | 选配 | √ |
RS232/485通讯 | 选配 | √ |
其他设备保护 | 选配 | √ |
自动进水(限温湿度试验箱) | 选配 | √ |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com