规格型号 | ||
型号 | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHYP-150SD | 600*405*620 | 800*910*1630 |
DHYP-150SDP | 600*405*620 | 800*910*1630 |
DHYP-150GSP | 600*405*620 | 800*910*1630 |
DHYP-250SD | 680*500*730 | 880*1010*1740 |
DHYP-250SDP | 680*500*730 | 880*1010*1740 |
DHYP-250GSP | 680*500*730 | 880*1010*1740 |
DHYP-500SD | 800*700*900 | 1000*1210*1900 |
DHYP-500SDP | 800*700*900 | 1000*1210*1900 |
DHYP-500GSP | 800*700*900 | 1000*1210*1900 |
技术规格 | ||
性能指标 | 控温范围(℃) |
无光照:0~65; 有光照:10~65 |
控温波动(℃) |
SD系列/SDP系列:±0.5; GSP系列:±1 |
|
控湿范围(%RH) | 40~95 | |
光照强度(LX) | 0~6000(可调) | |
照度误差(LX) | ≤±500 | |
电源 | AC 220V±10% 50Hz | |
技术指标 | 制冷方式 | 直冷式高效制冷 |
制冷机 | 进口全封闭压缩机 | |
冷却器 | 散热片风冷式冷却器 | |
调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 | |
控制器 |
SD系列/SDP系列:微机控制; GSP系列:可编程控器 |
|
温度传感器 |
SD系列/SDP系列:Pt100铂电阻; GSP系列:进口温湿度变送器 |
|
风机 | 离心风叶 | |
工作环境温度(℃) | 5~30 | |
载物托盘(标配) | 2块 | |
安全装置 |
压缩机过热保护、超载保护、缺水保护、 超温保护、电器短路保护 |
二箱式及三箱式规格参数 | ||
性能指标 | 二箱式药品稳定箱 | DHYP-GSD |
三箱式药品稳定箱 | DHYP-TSD | |
控温范围(℃) | 0˚~65˚ | |
波动度(℃) | ≤±0.5˚ | |
控湿范围(%RH) | 40~95 | |
波动度(%RH) | ±0.5 | |
光照强度(LX) | 0~6000(可调节) | |
照度误差(LX) | ≤±500 | |
制冷机 | 进口耐热制冷压缩机 | |
温湿度仪表 |
带PID整定,温湿度在线误差修正, 湿湿度偏差(可远程控制)报警 |
|
温度传感器 | 高分子热敏传感器 |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com