产品优势:
1. 快速、精准的温度控制系统,控温范围从-80℃至+225℃
2. 温度转换率:-40℃至+150℃≤10s;+150℃至-40℃≤10s
3. 温度精度:±1℃
4. 气流速度:4~25 SCFM
5. 两种操作模式:手动操作用于热/环境/冷循环,程序操作用于设置冷热循环顺序
主机主要技术参数: | |
温度范围 | -80℃至+225℃ |
温度转换率 | -40℃至+150℃≤10s +150℃至-40℃≤10S |
出风口温控精度 | ±1℃ |
显示/设置精度 | ±0.1℃ |
系统气流量 | 4~18 SCFM(1.9L/s ~ 8.5L/s) |
系统操作 | 彩色触摸屏,7”TFT |
系统语言 | 中文/英文 |
操作模式 | 手动模式或程序模式 |
检测模式 | Air, DUT |
温度控制 | 内部:TC;远程/外部:T,K; 选配:RTD |
通讯接口 | MODBUS RTU 协议,RS485
|
制冷剂 | 环保型R404A |
冷却方式 | 风冷型(另有水冷可选) |
支臂延伸 | X:1300mm, Y:400mm, Z:360° |
隔热罩尺寸 | 标准:140mm; 其他:Φ74mm/Φ178mm( 提供各种尺寸定制) |
主机尺寸 | 75cm*75cm*175cm( 长*宽*高) |
噪音 | ≤59dBA |
重量 | 205Kg |
电源要求 | 220VAC/50Hz |
功率 | 5Kw |
安全防护 | 具有自我诊断功能;相序断相保护器、冷冻机过载保护;过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 |
气源要求: | |
空气要求 | 空气滤清器<5um 空气含油量:<0.1ppm 空气温湿度:5℃~32℃ 0~50%RH |
进气温度 | +15℃至+25℃ |
进气压力 | 90 ~ 110 Psig (6.2 ~ 7.6Bar) |
进气流量 | 15 ~ 30 SCFM(7.2 至 14.3L/s) ,标准 25SCFM(11.8L/s) |
露点 | <10℃ @ 6.2Bar(90Psi) ,推荐使用露点低于-20℃的干燥气体 |
工作环境要求: | |
温度 | +15℃ 至 + 25℃ |
相对湿度 | 20% 至 65% |
选配模块 | |
配品配件 | 根据产品型号不同另配 |
供气系统 | 根据产品型号不同另配 |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com